產品簡介 Product introduction
--------------------------------------------------------------
◆ 世界先進的XF系列壓縮空氣精密過濾器; XF系列壓縮空氣精密過濾器沿用了美國HANKISON的先進技術,且外形美觀,實用節能;
◆ 等級:XF9、XF7、XF5、XF3、XF1五個級別供用戶選擇;
◆ 本系列分鋁殼過濾器與法蘭過濾器,新型鋁殼過濾器采用優質鋁合金材料制造,內外部皆噴涂環氧樹脂粉末,以提高耐用性和抗腐蝕性;新型鋁殼過濾器緊湊型設計,可串聯連接,并節省空間,處理流量從0.7Nm3/min至18 Nm3/min;法蘭過濾器從1Nm3/min至550 Nm3/min;
◆ XF系列為你提供高品質的壓縮空氣;一般的壓縮空氣系統會受到磨蝕性固體顆粒(如灰塵、贓物、鐵銹與水垢)、壓縮機潤滑油(礦物或合成潤滑油)、冷凝液滴和酸性冷凝水以及油氣和烴蒸氣污染。若不清除這些污染物,那么氣動設備的維護成本會上升,造成儀表和控制系統故障,容易引發產品表面質量問題,并污染工藝過程。匹配的 過濾器或其過濾系統將清除這些污染物,使您的壓縮空氣系統達到您應用所需的空氣質量,這有助確保一致的輸出質量,同時降低運營成本。
◆ 可選配件:自動排水器、壓差顯示器、壓差指示表、液面指示器。
型號規格與性能參數 Model, Size & Technical Data
規格型號model | 處理量 capacity | 濾芯支數 element quantity | 外型尺寸dimensions(mm) | 接口尺寸 air connection | 設備凈重 net weight (kg) | |||||
XF9- | XF7- | XF5- | XF3- | XF1- | A(寬width) | B(高height) | ||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 105 | 160 | ZG1” | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 105 | 210 | ZG1” | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 105 | 275 | ZG1” | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | 133 | 295 | ZG11/2” | 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 133 | 420 | ZG11/2” | 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 164 | 510 | ZG11/2” | 15 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 1 | 164 | 550 | ZG11/2” | 25 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 164 | 625 | ZG2” | 25 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.8 | 1 | 194 | 730 | ZG2” | 25 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 310 | 920 | DN80/ ZG2” | 35 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 310 | 920 | DN80 | 35 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 80 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 85 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 475 | 1038 | DN100 | 90 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 525 | 1070 | DN125 | 125 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 | 608 | 1110 | DN125 | 135 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 4 | 617 | 1186 | DN125 | 145 |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 5 | 617 | 1186 | DN150 | 150 |
132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 6 | 612 | 1270 | DN150 | 210 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 7 | 612 | 1270 | DN200 | 220 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 662 | 1320 | DN200 | 235 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 | 662 | 1320 | DN200 | 240 |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 234 | 13 | 730 | 1366 | DN200 | 265 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 14 | 730 | 1366 | DN200 | 280 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 288 | 16 | 802 | 1446 | DN250 | 335 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 17 | 855 | 1460 | DN250 | 375 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 20 | 855 | 1460 | DN250 | 390 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 415 | 23 | 922 | 1600 | DN300 | 455 |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 25 | 922 | 1600 | DN300 | 465 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 28 | 1015 | 1712 | DN400 | 520 |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 | 31 | 1015 | 1712 | DN400 | 550 |
注:1、產品最大工作壓力為13kgf/cm2;
2、更大工作壓力或特殊規格的過濾器請與 公司聯系。
過濾器濾芯五種級別介紹
可選用五種過濾器(濾芯采用美國HANKISON原裝進口)供您設計確保所需質量的供氣系統
A choice of five elements allows you to design a system that delivers
The air quality you require
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆ 按入式過濾器,便于迅速更換
◆ 活塞型過濾器芯與殼體密封,防止未過濾的氣體繞過過濾器
◆ 防腐蝕濾芯:不銹鋼芯以增強結構性能、氣流阻力低、采用縫焊以提高強度
◆ 新型“矩陣混合纖維”介質:有效表面積大,改進濾除率,確保高效率;開放區大,盡量減少壓降
◆ 涂膜封閉式泡沫套筒:抗油類和酸類的化學腐蝕;防止聚結液體重新混入氣流,確保高效濾除
◆ 防化學腐蝕的端蓋用特制粘接劑粘接到介質上,不含硅樹脂
◆ 可承受66℃高溫
- 上一篇:喬克OPT-B MIC-B一體式電子排水器
- 下一篇:冷凍式干燥機